国の歳出の内訳

à–±È
平 成 2 3 年 度 一 般 会 計 歳 入 歳 出 概 算
http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/kesan/h21seihyolink.htm


平成23年度一般会計歳出概算所管別内訳

皇室費     63 2 △ 2.8 △
国会    1,490 1,396 94 △ 6.3 △
裁判所   3,232 3,200 32 △ 1.0 △
会計検査院  178 170 8 △ 4.3 △
内閣府等  5,608 10,131 4,522 80.6
警察庁   2,705 2,451 254 △ 9.4 △
総務省  185,936 177,216 8,721 △ 4.7 △
うち交付金( 174,777 ) ( 167,845 ) ( 6,932 △ ) ( 4.0 △ )
法務省   6,798 7,508 710 10.4
外務省   6,572 6,262 310 △ 4.7 △
財務省   12,928 12,773 154 △ 1.2 △
文部科学省 55,926 55,428 498 △ 0.9 △
厚生労働省275,561 289,638 14,077 5.1
農林水産省 22,784 21,266 1,518 △ 6.7 △
経済産業省 9,922 9,568 354 △ 3.6 △
国土交通省 56,139 50,193 5,946 △ 10.6 △
環境省   2,072 2,009 63 △ 3.0 △
防衛省   47,903 47,752 151 △ 0.3 △
地域活性? 10,000 8,100 1,900 △ 19.0 △
予備費   3,500 3,500 − −
小計   709,319 708,625 694 △ 0.1 △
国債費  206,491 215,491 9,000 4.4
合計   915,810 924,116 8,306 0.9
繰越金   7,182 − 7,182 △ −
総合計  922,992 924,116 1,124 0.1


文科省
政策ごとの予算との対応について



〈歳入に関して〉
埋蔵金関係
平成23年度国債発行予定