日本の首相

http://www.d4.dion.ne.jp/~warapon/archives/politics/prime-minister.htm


74代 竹下登 1987/11/06〜1989/06/03 576日 自由民主党
75代 宇野宗佑 1989/06/03〜1989/08/10 69日 自由民主党
76代 海部俊樹(1) 1989/08/10〜1990/02/28 203日 自由民主党
77代 海部俊樹(2) 1990/02/28〜1991/11/05 616日 自由民主党
78代 宮澤喜一 1991/11/05〜1993/08/09 644日 自由民主党
79代 細川護煕 1993/08/09〜1994/04/28 263日 日本新党、その他連立
80代 羽田孜 1994/04/28〜1994/06/30 64日 新生党、その他連立
81代 村山富市 1994/06/30〜1996/01/11 561日 日本社会党、その他連立
82代 橋本龍太郎(1) 1996/01/11〜1996/11/07 302日 自由民主党、その他連立
83代 橋本龍太郎(2) 1996/11/07〜1998/07/30 631日 自由民主党、その他連立
84代 小渕恵三 1998/07/30〜2000/04/05 616日 自由民主党、その他連立
85代 森喜朗(1) 2000/04/05〜2000/07/04 91日 自由民主党、その他連立
86代 森喜朗(2) 2000/07/04〜2001/04/26 297日 自由民主党、その他連立
87代 小泉純一郎(1) 2001/04/26〜2003/11/19 938日 自由民主党、その他連立
88代 小泉純一郎(2) 2003/11/19〜2005/09/21 673日 自由民主党、その他連立
89代 小泉純一郎(3) 2005/09/21〜2006/09/26 371日 自由民主党、その他連立
90代 安倍晋三 2006/09/26〜2007/09/26 366日 自由民主党、その他連立
91代 福田康夫 2007/09/26〜2008/09/24 365日 自由民主党、その他連立
92代 麻生太郎 2008/09/24〜2009/09/16 328日 自由民主党、その他連立
93代 鳩山由紀夫 2009/09/16〜2010/06/08 266日 民主党社会民主党国民新党
94代 菅直人 2010/06/08〜   民主党国民新党